M800S Series | M80W Series | ||
---|---|---|---|
M850VW | M830VS | M80VW | |
Max. Anzahl der Achsen (NC-Achsen + Spindeln + SPS-Achsen) | ◯ 16 △ 32 | ◯ 16 △ 32 | 11 |
Max. Anzahl der NC-Achsen (insgesamt für alle Teilsysteme) | ◯ 16 | ◯ 16 | 9 |
Max. Anzahl der Spindeln | 6 | 6 | 4 |
Max. Anzahl der NC-Achsen | 8 | 8 | 6 |
Max. Anzahl der simultan interpolierenden Achsen | 8 | 4 | 4 |
Max. Anzahl der NC-Achsen pro Teilsystem | ◯ 8 △ 12 | ◯ 8 △ 12 | 8 |
Max. Anzahl der Teilsysteme (Haupt+Sub) | ◯ 2 | ◯ 2 | ◯ 2 |
Max. Anzahl der Hauptteilsysteme | ◯ 2 | ◯ 2 | ◯ 2 |
Max. Anzahl der SPS-indexierten Achsen | ◯ 2 | ◯ 2 | – |
Hochgeschwindigkeits-Programmservermodus, CNC-Steuerung | △ | △ | ◯ |
Hochgeschwindigkeits-Programmservermodus, Display-Panel | △ | △ | ◯ |
Kleinstes Befehlsinkrement | ◯ 0,1 µm △ 1 nm | ◯ 0,1 µm △ 1 nm | 0,1 µm |
Kleinstes Interpolationsinkrement | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
Max. Anzahl der Werkzeugkorrekturdatensätze | ◯ 200 sets △ 999 sets | ◯ 200 sets △ 999 sets | 400 sets |
Max. SPS-Speicherkapazität [Schritte] | ◯ 128000 △ 512000 | ◯ 128000 △ 512000 | 64000 |
Multi-Projekt-SPS (max. Anzahl der Projekte) | ◯ △ 6 | ◯ 2 △ 6 | 3 |
Schutz durch Zugriffsberechtigungsstufen | △ | △ | ◯ |
3D-Programm-Check | ◯ | ◯ | ◯ |
Interaktive Zyklenprogrammierung | △ | △ | ◯ |
Spindle superimposition control | – | – | – |
High-accuracy control | △ | △ | ◯ |
High-speed high-accuracy control II (G05P10000) max.[kBPM] | △ 168 | △ 168 | ◯ 101 |
High-speed high-accuracy control III (G05P20000) max.[kBPM] | △ 540 | △ 540 | ◯ 202 |
SSS-Regelung | △ | △ | ◯ |
Tolerance control | △ | △ | ◯ |
Variable-acceleration pre-interpolation acceleration/deceleration | △ | △ | – |
OMR-FF-Regelung | △ | △ | ◯ |
OMR-CC | △ | △ | ◯ |
Satzüberlappung im Eilgang | △ | △ | ◯ |
Servomotor im Spindelmodus | △ | △ | ◯ |
Echtzeit-Tuning 1 (Verstärkungsfaktorabgleich Geschwindigkeitregelkreis) | △ | △ | ◯ |
Echtzeit-Tuning 2 (Abgleich der Eilgang-Zeitkonstante) | △ | △ | ◯ |
Werkzeugspitzensteuerung | △ | △(*2) | ◯(*2) |
Freie Ebenenauswahl | △ | △ | ◯ |
3-dimensionaler, manueller Vorschub | △ | △ | ◯ |
Finish shape view programming | △ | △ | ◯ |
CC-Link (Master/Slave) | □ | □ | □ |
PROFIBUS-DP (Master) | □ | □ | □ |
CC-Link IE Field (Master/Local) | □ | □ | □ |
EtherNet/IP | □ | □ | □ |
MES-Interface-Funktion | △ | △ | ◯ |
Maschinengruppen-basierter Alarmstopp | △ | △ | ◯ |
Felder markiert mit einem * sind verpflichtend.
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Deutsche Niederlassung
Mitsubishi-Electric-Platz 1
D - 40882 Ratingen
Tel.: +49 (0)2102 / 486 - 0
Fax: +49 (0)2102 / 486 - 1120
cnc.sales@meg.mee.com